Warehouse Taas nga Kapasidad Pagtipig Racks
Mubo nga paghulagway:
Impormasyon:
No. | Panguna nga parameter sa storage rack roll forming machine | |
1 | Angayan sa pagproseso | Kolor nga steel plate |
2 | Ang gilapdon sa plato | Ingon sa panginahanglan sa kustomer |
3 | Gibag-on sa plato | 1.5-2.5mm |
4 | De-coiler | Manwal nga usa, makakarga ug 5 ka tonelada nga hilaw nga materyales |
5 | Mga roller alang sa pagporma | 20 ka laray |
6 | Diametro sa roller | Φ70mm |
7 | Rolling nga materyal | Steel 45# nga adunay chormed |
8 | Panguna nga gahum sa motor | 11kw*2 |
9 | Pagkaproduktibo | 12-15m/min |
10 | Pamaagi sa pagputol | Pagputol sa hulmahan sa hydraulic |
11 | Materyal sa pagputol sa sulab | Cr12 |
12 | Ang gahum sa pagputol sa hydraulic | 5.5 kw |
13 | Pagproseso sa katukma | Sulod sa 1.00mm |
14 | Sistema sa pagkontrol | Pagkontrol sa Delta PLC |
15 | Side panel sa makina | 14mm |
16 | Panguna nga istruktura sa makina | torrist stand |
17 | Gibug-aton | Mga 3.5T |
18 | Mga sukat | 7.5*1.0*1.5m |
19 | Boltahe | 380V 50Hz 3phases (mabag-o ingon n |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo