Steel Square Pipe Welding Line
Mubo nga paghulagway:
Batakang Impormasyon
Model No.:YY—TML—004kahimtang:Bag-o ngaCustomized:GipahiangayTeorya:Ang ubanAplikasyon:IndustriyaMatang:Taas nga Frequency Weld Pipe Mill LineRound Pipe Size Range:Φ8–Φ630 MmRound Pipe Gibag-on Range:0.5-20.0 MmGidak-on sa Square Pipe:10*10–500*500 MmSqure Pipe Gibag-on Range:0.5-20.0 MmPagporma sa Speed:10–120 M/minAdlaw-adlaw nga Produksyon:6000 ka tubo
Dugang nga Impormasyon
Pagputos:huboPagkaproduktibo:100 SETS/TUIGBrand:YINGYEETransportasyon:DagatDapit sa Sinugdanan:CHINAAbilidad sa Supply:100 SET/TUIGSertipiko:ISO9001HS Code:84552210Port:Tianjin
Deskripsyon sa Produkto
Steel Round Pipe Welding Line
Komposisyon
1. Decoiling | Gibukhad ang gihangin nga skelp. |
2. Welding sa butt | Pagdugtong sa duha ka tumoy sa skelp alang sa padayon nga produksyon. |
3. Accumulator | Pag-stack sa konektado nga skelp aron makunhuran ang oras sa pag-andam sa materyal. |
4. Pagporma | Pagpasa sa skelp pinaagi sa roll forming tool. |
5. Pagwelding | Ang proseso sa welding pinaagi sa electric resistance. |
6. Pagpabugnaw | Ang pagpabugnaw sa hangin ug tubig aron ma-uniform ang gipainit nga organisasyon pagkahuman sa proseso sa pagtambal sa kainit nga taas nga frequency. |
7. Pagsukod | Aron tukma ang out diameter sa tubo. |
8. Pagputol | Pagputol sa gimando nga dimensyon. |
9. Pagtul-id | Pag-agi sa gintang sa pagtul-id alang sa pagkatul-id. |
10. Pag-atubang sa katapusan | Chamfering & beveling sa cut kilid sumala sa customer`s order. |
11. Pagsulay sa hydrostatic | Pagsusi sa pagtulo sa tubig ug pagliki. |
12. Pagputos | Pag-pack pinaagi sa pag-order. |
MGA MODELO
MODELO | Round pipe diameter range (mm) | Round pipe gibag-on range (mm) | Sakup sa diyametro sa square pipe (mm) | Sakup sa gibag-on sa square pipe (mm) | Pagporma sa gikusgon (m/min) |
YY20 | Φ8–Φ20 | 0.5-1.2 | 10*10–20*20 | 0.5-1.0 | 20-100 |
YY32 | Φ12–Φ32 | 0.6-2.0 | 10*10–25*25 | 0.6-1.8 | 20-100 |
YY50 | Φ15–Φ50 | 0.8-3.0 | 15*15–40*40 | 0.8-2.5 | 20-80/120 |
YY63 | Φ21–Φ63 | 0.8-3.5 | 15*15–50*50 | 0.8-3.0 | 20-80/120 |
YY76 | Φ21–Φ76 | 1.0-4.0 | 20*20–60*60 | 1.0-3.5 | 20-80/120 |
YY89 | Φ32–Φ89 | 1.5-4.5 | 25*25–70*70 | 1.5-4.0 | 20-70 |
YY114 | Φ48–Φ114 | 1.5-5.0 | 40*40–90*90 | 1.5-4.5 | 20-60 |
YY140 | Φ48–Φ140 | 1.5-5.5 | 40*40–110*110 | 1.5-5.0 | 20-60 |
YY165 | Φ60–Φ165 | 2.0-6.0 | 50*50–130*130 | 2.0-5.5 | 10-45 |
YY219 | Φ89–Φ219 | 3.0-8.0 | 70*70–180*180 | 3.0-7.0 | 10-35 |
YY273 | Φ114–Φ273 | 5.0-10.0 | 100*100–200*200 | 4.0-8.0 | 10-35 |
YY325 | Φ165–Φ325 | 6.0-12.0 | 120*120–250*250 | 6.0-10.0 | 10-30 |
YY426 | Φ219–Φ426 | 8.0-14.0 | 150*150–300*300 | 8.0-12.0 | 10-30 |
YY508 | Φ273–Φ508 | 10.0-16.0 | 200*200–400*400 | 10.0-16.0 | 10-20 |
YY630 | Φ325–Φ630 | 12.0-20.0 | 250*250–500*500 | 12.0-20.0 | 10-20 |
Hulagway sa Makina Nangita ug idealTaas nga Frequency Tube Welding LineManufacturer ug supplier?Kami adunay usa ka halapad nga pagpili sa maayo nga mga presyo aron matabangan ka nga mamugnaon.Ang tanan ngaSquare Steel Pipe Welding Linegarantisado ang kalidad.Kami ang China Origin Factory saTaas nga kalidad nga Square Pipe Welding Line.Kung naa kay pangutana, palihog palihog kontaka mi.Mga Kategorya sa Produkto: Tube Mill Line
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo