Awtomatikong laser welding machine
Mubo nga paghulagway:
Panguna nga Parameter
Gahum sa laser 1000W 1500W 2000W 3000W
Welding gibag-on (Pagtunaw giladmon) Mubo nga sulat: Pagkuha stainless steel ingon nga usa ka panig-ingnan 2mm
(0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/min) 4mm
(0.2mm-3.5mm)
3mm(1.5m/min) 6mm
(0.2mm-4.5mm)
4mm(1.5m/min) 10mm
(0.2-6.5mm)
6mm(1.5m/min)
Katulin sa welding 0-4m/min(3 hangtod 10 ka beses nga mas paspas kaysa tradisyonal nga welding)
Mga Kinahanglanon sa Welding Wire Idugang o dili idugang sumala sa mga kinahanglanon sa proseso, 0.8-2.0 ordinaryo nga welding wire
Pamaagi sa welding Inner corner,
gawas nga suok,
patag nga welding,
overlapping nga welding,
single-side welding, double-sided nga paghulma
Panguna nga Parameter | ||||
Gahum sa laser | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Welding gibag-on(Pagtunaw sa giladmon) Mubo nga sulat: Kuhaa ang stainless steel isip usa ka pananglitan | 2mm (0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/min) | 4mm (0.2mm-3.5mm)
3mm(1.5m/min) | 6mm (0.2mm-4.5mm)
4mm(1.5m/min) | 10mm (0.2-6.5mm)
6mm(1.5m/min) |
Katulin sa welding | 0-4m/min(3 sa 10 ka beses nga mas paspas kay sa tradisyonal nga welding) | |||
Mga Kinahanglanon sa Welding Wire | Idugang o dili idugang sumala sa mga kinahanglanon sa proseso, 0.8-2.0 ordinaryo nga welding wire | |||
Pamaagi sa welding | Sulod nga suok, gawas nga suok, patag nga welding, overlapping nga welding, single-side welding, double-sided nga paghulma |
mga kinahanglanon sa welding | Dili kinahanglan nga kasinatian sa welding, 10 ka minuto aron makat-on, 20 ka minuto ang makasugod, 5-7 ka adlaw mahimong mopahiangay sa lainlaing mga operasyon | |||
Mga kinahanglanon sa gas | Hangin, nitrogen gas, argon gas | |||
Welding nga materyal | Stainless Steel, carbon steel, aluminum, aluminum alloy, galvanized plate, brass, bulawan, pilak, composite nga materyal | |||
Wire feeding machine | Laser welding espesyal nga wire feeder (lakang sa lakang motor) | |||
Padayon nga oras sa pagtrabaho | ≥24 Oras (anaa alang sa dugay nga lig-on nga welding | |||
Timbang sa Makina | 98-195Kg(opsyonal) | |||
Ang konsumo sa kuryente sa tibuok makina | 5000W | 6500W | 7500W | 9000W |
Gipangayo sa kuryente | 220V/380V 50Hz/60Hz(kapilian) |
Detalyadong Teknikal nga mga parametro ug Configuration | ||||
Laser device | Running mode | Padayon nga optical fiber | Brand | Garantiya |
Average nga output | 1000/1500/2000/3000W | Guozhi, Ruike | 24 ka bulan | |
Laser center wavelength | 1070(±10) | |||
Sakup sa pag-adjust sa gahum(%) | 10~100 | |||
Nagpakita sa gahum sa pula nga suga(μW) | 150 | |||
Output fiber terminal | QBH | |||
Ang gitas-on sa fiber | 10~15M | |||
minimum nga bending radius | 200MM | |||
Temperatura sa pagtrabaho | 10-40 °C | |||
Long-term nga kalig-on sa kuryente (%) | ±2 W | |||
Wlisod nga kinabuhi | 100,000 ka Oras | |||
Fiber core diametro | 50um | |||
| ||||
ulo sa welding | Mode sa insidente sa laser | Colimasyon |
| 12 ka bulan |
gahum sa laser | Maximum nga suporta sa 3,000 watts | |||
Collimated focal length | 150mm | |||
Kasubsob sa pagsubay | 3000-3500Hz | |||
Swing nga motor | Servo | |||
| ||||
Pagpabugnaw-tubig makina | Kapasidad sa pagpabugnaw | 1.7/1.7/2.5/3.5KW | Han li | 12 ka bulan |
Ang gidaghanon sa tangke | 20/20/20/30L | |||
Refrigerant | R22 | |||
Sakup sa pagkontrol sa temperatura sa tubig | 25±1 ℃ | |||
Pag-andar sa alarma | Ang lebel sa tubig, ubos nga temperatura, taas nga temperatura, sobra nga karga, ug uban pa | |||
Ipataas | 25-38.5M | |||
| ||||
Wire feeding machine | Awtomatikong wire feeding | Oo |
| 12 ka bulan |
Awtomatikong Pagbawi | Oo | |||
Kompensasyon sa wire feed | Oo | |||
Distansya sa pagbawi | Oo | |||
Nalangan ang wire feeding | Oo | |||
Katulin sa pagpakaon | Mapahiangay | |||
| ||||
Control nga kahon | Pagbalhin sa suplay sa kuryente | Industrial nga sumbanan 24/15V | Ming Wei | 12 ka bulan |
AC contactor | Industrial taas nga Configuration | Chint | ||
Air switch | Chint | |||
Butang switch | Chint | |||
Emergency stop switch | Chint | |||
Solenoid balbula | Chint | |||
Electric relay | Chint | |||
Pagsala | Chint | |||
linya nga bangko | Chint | |||
Fan sa radiator | Chint | |||
Overload switch | Chint | |||
Isolator | Chint | |||
Giyahi ang isolation valve | Chint | |||
Awtomatikong wire filler driver | Chint | |||
Gabinete | Nahiusa | |||
Gipangayo sa kuryente | 380V/50Hz 220V/50Hz /60Hz | |||
| ||||
Accessory Listahan sa mga detalye | Ngalan sa Accessory | Spec | Gidaghanon/pcs | |
Panalipdan nga Salamin | DN7 DN9 | 1 |
| |
Mga lente sa panalipod | 20*3 18*2 | 8 | ||
Mga pliers | D40 | 1 | ||
Allen wrench | Gitakda | 1 | ||
Wrench | Gitakda | 1 | ||
Tube sa hangin | piraso | 1 | ||
Idugang ang tubo sa tubig | piraso | 1 | ||
kabinet sa himan | piraso | 1 | ||