T

ang teknikal nga dagan sa linya sa Slitting:
Coil nga sakyanan ug storage → Uncoiler → shovel board device → Flattening → Guntinga ang mga tumoy → Centering device → Disc shear Slitter → Rewinder → Platform → Locating expanding set → Recoiler → Aktibo nga suporta, kupti ang bukton ug lamesa → Discharge Coil nga sakyanan
| Pagpakaon sa Hilaw nga Materyal | CR Coil, Galvanized steel, HR coil |
| Materyal nga Tensile Kusog | Max 550MPa |
| Materyal nga Yield Kusog | Max 235MPa |
| Coil OD | 1100mm hangtod 2000mm |
| Coil ID | 508mm & 610mm (order sa kustomer) |
| Timbang sa Coil | Max 25000 kg |
| Lapad sa Coil | Min 500mm, Max 1600mm |
| Gibag-on sa Coil | Min1.0mm, Max6.0mm |
| Lapad nga Pagtugot | ≤0.10mm |
| Pagtugot sa Burr | ≤3% gibag-on |
| Pagputol sa tulin sa pagdagan | Sa higayon nga 1.0-2.0mm, 0-80m/min Kausa sa 2.0mm, 0-60m/min |
| Gidaghanon sa pagputol | 3mm gibag-on ≤6 piraso 2mm gibag-on ≤15 piraso |
| Gahum sa Input | 380V, 50Hz, 3 Parirala |
| Kapasidad nga na-install sa kuryente | 300KW |
| Gidak-on sa salog | 28×9.5m (gitas-on X gilapdon) |
| Direksyon sa Operasyon | Aron makumpirma sa pumapalit |
| Slit blade Shaft diameter | 260mm |
| Materyal nga Shaft | 40Cr forge, tempering, mid frequency headening |
| Materyal nga Blade | H13 |
| Katig-a sa Blade | HRC56-58 |
Oras sa pag-post: Dis-28-2022