Speed cut sa gitas-on nga linya
Ang Cut To Length nga linya gigamit alang sa pagproseso sa cold rolled ug hot rolled carbon steel, silicon steel, tinplate, stainless steel ug uban pang lain-laing klase sa surface plated metal.
Ang linya sa produksiyon nag-una nga gilangkoban sa entry coil car, Uncoiler, leveler, looping bridge, side guide, servo feeding device, shearing machine, transfer table, stacking device, ug uban pa.
Ang mga kinaiya niini nga linya sa produksiyon mao ang paggamit sa taas nga gahum nga padayon nga shearing machine, shearing machine nga nagdagan sa tanang panahon kung giputol, mao nga paspas ang pagputol, dali nga tubag;kini nga linya usab adunay taas nga lebel sa automation, taas nga paggunting sa katukma, lig-on ug kasaligan nga pasundayag, dali nga operasyon ug pagpadayon, ug uban pa.
MGA ESPISPIKASYON: | ||||||
Model No. | Gibag-on mm | gilapdon sa coil mm | Pagputol sa Katukma mm | Mga panahon sa pagputol mga pcs/Min | Gibug-aton Ton | Ang gitas-on sa stacking mm |
CTL 1.2×650 | 0.2-1.2 | 100-650 | ± 0.5 | 28pcs/min | 6 | 250-2000 |
CTL 1.5×800 | 0.2-1.5 | 100-800 | ± 0.5 | 28pcs/min | 8 | 250-3000 |
CTL 2×650 | 0.2-2.0 | 100-650 | ± 0.5 | 28pcs/min | 6 | 250-3000 |
CTL 2×800 | 0.2-2.0 | 100-800 | ± 0.5 | 27 | 8 | 250-3000 |
CTL 2×1300 | 0.3-2.0 | 100-1300 | ± 0.5 | 26 | 10 | 250-3000 |
CTL 3×1300 | 0.5-3.0 | 200-1300 | ± 0.5 | 26 | 10 | 250-4000 |
Panahon sa pag-post: Peb-22-2023